移動破碎站是河南紅星根據用戶需求,采用創新技術,結合環保理念設計的一套可以移動的破碎設備,整套設備設計緊促高產節能,環保穩定,造型觀,操作方便,能適應各種地形條件。
目前我們大家都知道建筑垃圾對于我們來說我們大家都很煩,在我們平常的生活中我們就可以見到很多關于建筑垃圾,都挺反感的,所以河南紅星公司為了讓人們的生活水平再提高一下,就生產出來了移動破碎機,使我們的建筑垃圾瞬間清理干凈。
建筑垃圾破碎機之移動破碎站的介紹:
移動破碎站粉碎效果好,對玄武巖、花崗巖、石灰巖、鵝卵石、青石、金礦石、鐵礦石、錳礦石、煤矸石、建筑垃圾等均有良好粉碎效果,主要用于路橋建設、城市建筑、冶金選礦等領域。
移動破碎站(處理物料及應用領域)
建筑垃圾處理先鋒--移動破碎站是一種新型的破碎篩分聯合體破碎機,是當今較為先進的一種破碎設備,它具有篩分和破碎兩種功能,極大地簡化了工藝流程,降低了基建投資和運行費用,高產節能。結構緊湊,高度低,體積小,重量輕,生產能力大,采用耐磨鋼制造,強度高,壽命長,能破碎強度物料。
建筑垃圾破碎機之移動破碎站的圖片展示:
移動破碎站之移動圓錐破
(輪胎式)移動破碎站
移動破碎站車間圖
移動破碎站-建筑垃圾處理裝備,它是建筑垃圾破碎處理的核心裝備,研制生產的環移動式建筑廢棄物破碎處理工廠,是集給料、輸送、粗碎、中碎、細碎、篩分、除塵等多種技術為一體的高集成度、模塊化破碎處理成套裝備。
建筑垃圾破碎機之移動破碎站的參數介紹:
部分參數展示,詳情內容可咨詢客服或到場參觀
輪胎反擊破移動破碎站
型號 | HX938F1210 | HX938FW1214 | HX1149F1315 | HX1349HD1110 | HX1349HD1315 |
運輸長度(mm) | 12000 | 12000 | 13900 | 15450 | 15450 |
運輸寬度(mm) | 2550 | 2550 | 2900 | 2950 | 2950 |
運輸高度(mm) | 3900 | 3900 | 4450 | 4500 | 4500 |
最大長度(mm) | 12500 | 12500 | 13900 | 15450 | 15450 |
最大寬度(mm) | 3250 | 3260 | 3250 | 3250 | 3250 |
最大高度(mm) | 5100 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 |
重量(t) | 39 | 44 | 54 | 62 | 62 |
破碎機型號 | PF-1210 | PF-1214 | PF-1315 | HD1110 | HD1315 |
最大進料(mm) | 350 | 350 | 500 | 400 | 700 |
處理量(t/h) | 70-130 | 100-180 | 130-250 | 112 | 280 |
給料機型號 | ZSW950×3800 | ZSW950×3800 | ZSW110×4900 | ZSW130×4900 | ZSW130×4900 |
主皮帶機型號 | B800×8.5M | B800×8.5M | B1000×9.5M | B800×11M | B1200×11M |
側出皮帶機型號(選配) | B500×3.2M | B500×3.2M | B600×4M | B650×4M | B650×4M |
發電機組型號(選配)(kw) | 320 | 320 | 400 | 320 | 440 |
除鐵器型號(選配)(kw) | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-12 |
輪胎移動破碎站
型號 | HX938HD80 | HX1149HD98 | HX1349HD110 | HX1349HD125 |
運輸長度(mm) | 12600 | 13500 | 14500 | 15200 |
運輸寬度(mm) | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 |
運輸高度(mm) | 3870 | 4200 | 4450 | 4500 |
最大長度(mm) | 12500 | 14000 | 16100 | 16700 |
最大寬度(mm) | 4100 | 4500 | 5100 | 5100 |
最大高度(mm) | 4100 | 4900 | 5000 | 5300 |
重量(t) | 39 | 57 | 55 | 65 |
輪胎配置 | 并裝雙軸 | 并裝雙軸 | 并裝雙軸 | 并裝雙軸 |
破碎機型號 | HD80 | HD98 | HD110 | HD125 |
最大進料(mm) | 500 | 550 | 660 | 800 |
出料口調整范圍(mm) | 50-150 | 75-175 | 100-200 | 125-225 |
處理量(t/h) | 85-275 | 110-350 | 215-510 | 280-650 |
給料機型號 | ZSW380×95 | ZSW420×110 | ZSW490×130 | ZSW490×130 |
主皮帶機型號 | B800×8.5M | B1000×9.5M | B1000×11M | B1200×11M |
側出皮帶機型號(選配) | B500×3M | B650×3.5M | B650×4.5M | B650×4M |
發電機組型號(選配)(kw) | 200 | 250 | 270 | 400 |
除鐵器型號(選配) | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-12 |
裝備采用高頻沖擊、高速拋射、磁力分選、重力分選等方法,以及溢瀑鎖風流量可調節進料等自主 環保技術等,既實現了交通、建筑廢棄物的再生利用,又無粉塵污染,占地面積小,實現了節能、環保的良好效果。
所以說我們大家在使用的時候一定要注意這方面的內容,使我們的建筑垃圾破碎站的移動破碎站發揮出更大的效益。